- Descrição Geral
- Itens Inclusos
- Garantia
- Avaliações
- DOWNLOADS
Características:
- Faz medições de até 60.000 medidas
- Faz medição de tensão e corrente
- CAT III 300V
- Possui filtro passa-baixas
- Possui funções Normal, captura, análise de energia e trigger
- Faz medições RMS
- Possui software
Especificações:
Registro Normal | Escala | 100 mA |
Precisão | ±2% | |
Fator de Crista | 2,5 ou menos | |
Registro de Trigger | Escala | 100 mA |
Precisão | ±3,5% | |
Registro de Captura/Análise de Qualidade Energia | Escala | 100 mA |
Precisão | ±3% | |
Tensão Nominal Máxima | 9,9 VRMS | |
Número de Canais de Entrada | 3 canais | |
Memória | 60.000 dados | |
Display | LCD | |
Indicador | Bateria | |
Interface | USB | |
Alimentação | 4 baterias LR6 | |
Adaptador | DC 9 V | |
Dimensões | 111x60x42mm | |
Peso | 265g | |
Certificação | IEC 61010-1:2001 CAT III 300V Pollution degree2 | |
LARGURA (M)
-+
X
COMPRIMENTO (M)
-+
Margem de segurança de 10%
Você vai precisar de
ATUALIZAR QUANTIDADE

