- Descrição Geral
- Itens Inclusos
- Características
- Garantia
- Avaliações
- DOWNLOADS
Características:
- Faz medições RMS
- Display grande com luz de fundo
- Função máximo/mínimo
- Design ergonômico
- Possui escala automática
- Proteção CAT III 600V, CAT IV 300V
Especificações:
Tensão DC | Escala | 6/ 60/ 600 V |
Precisão | ±0,5% | |
Escala | 600 mV | |
Precisão | ±1,5% | |
Tensão AC | Escala | 6/ 60/ 600 V |
Precisão | ±1,3% | |
Escala | 600 mV | |
Precisão | ±2% | |
Corrente DC | 6 A / 10 A | |
Precisão | ±1,5% | |
Corrente AC | 6 A/ 10 A | |
Precisão | ±1,5% | |
Resistência | Escala | 600 Ω /6 / 60/ 600 kΩ |
Precisão | ±0,5% | |
Escala | 6 MΩ | |
Precisão | ±1,5% | |
Escala | 40 MΩ | |
Precisão | ±3% | |
Alarme Sonoro de Continuidade | 600 Ω (alarme aciona com menos de 90Ω) | |
Teste do Diodo | 2 V | |
Capacitância | Escala | 60/ 600 nF |
Precisão | ±2% | |
Escala | 6/ 60 / 1000 µF | |
Precisão | ±5% | |
Frequência | Escala ACV | 99,99/ 999,9 Hz /9,999/ 99,99 kHz |
Precisão | ±0,1% | |
Escala ACA | 99,99/ 999,9 Hz /9,999 kHz | |
Precisão | ±0,1% | |
Duty | 1 a 99% ±1% | |
Funções | Rel, max/min, | |
Display | LCD | |
Contagens | 6000 | |
Alimentação | 2 baterias R03 (1,5V) | |
Autonomia | 200 horas | |
Dimensões | 155x75x35 mm | |
Peso | 250g | |
Certificações | IEC 61010-1 CAT IV 300V, CAT III 600V IEC 61010-2-033, IEC326-2-2
| |
O multímetro é um equipamento eletrônico que tem por função medir algumas grandezas elétricas. Ele é um dos principais instrumentos de medição usados atualmente, e sua fama se deu por causa da sua fácil utilização.
Um multímetro pode medir muitas grandezas e condições. A grandeza que pode ser medida depende do modelo do multímetro.
Compre aqui o seu MULTIMETRO !!! Só na Siscontrol você encontra os melhores MULTIMETROS !!! Entre em contato com um dos nossos vendedores e garanta já o seu MULTIMETRO.

