- Descrição Geral
- Itens Inclusos
- Garantia
- Avaliações
- DOWNLOADS
Características:
- Faz medições de radiação ultravioleta de ondas curtas 254 nm
- Equipamento profissional de alta qualidade
- Sensor com filtro de correção
- Display LCD grande
- Software opcional
Especificações:
Resposta Espectral | 254 nm |
Escala | 200 µW/cm^2 |
Resolução | 0,1 µW/cm^2 |
Escala | 2 mW/cm^2 |
Resolução | 1 µW/cm^2 |
Escala | 20 mW/cm^2 |
Resolução | 10 µW/cm^2 |
Linearidade | ±1 % |
Tempo de Amostragem | 0,4 segundos |
Funções | Tara manual, máx/mín, congelamento de dados |
Display | LCD de 0,5” |
Interface | RS232 |
Alimentação | Bateria de 9V |
Economia de Energia | Desligamento automático |
Dimensões do Equipamento | 185x72x32 mm |
Dimensões do Sensor | Ø38mmx25 mm |
Peso | 355 g |
Certificações | ISO-9001, CE, IEC 1010 |
LARGURA (M)
-+
X
COMPRIMENTO (M)
-+
Margem de segurança de 10%
Você vai precisar de
ATUALIZAR QUANTIDADE

