- Descrição Geral
- Itens Inclusos
- Garantia
- Avaliações
- DOWNLOADS
Características:
- Análises para sistema trifásico com potências múltiplas, 1P/2W, 1P/3W, 3P/3W, 3P/4W.
- Valor True RMS para tensão e corrente.
- Medição de potência real: kW, MW, GW.
- Medição de potência aparente: kVA, MVA, GVA.
- Medição de potência reativa: kVAR, MVAR, GVAR.
- Watt-hora: WH, SH, QH, PFH.
- Fator de potência (PF), ângulo de fase (Φ).
- Proporção de CT (1 ~ 600) e proporção de PT (1 ~ 1000) programáveis.
- Congelamento de dados para congelar o valor desejado no display.
- A saída de dados do computador coopera com cabo USB, cabo RS-232 e software de aquisição de dados.
- Microprocessador LSI de um chip como circuito.
- Desligamento manual através do botão no painel frontal.
- Conjunto completo com 4 pontas de prova, 4 grampos tipo jacaré, 3 pontas de prova tipo alicate, adaptador AC/DC, cartão de memória de 2G e estojo para transporte.
- Relógio e calendário embutidos, registro de dados em tempo real com o cartão SD. Tempo de integração para o datalogger ajustável entre 2 e 2700 segundos com duração do passo de ajuste de 2 segundos. Basta inserir o cartão SD no computador para fazer o download de todos os valores medidos com informação de tempo (ano / mês / dia / hora / minuto / segundo) para o Excel diretamente, então o usuário poderá realizar análises de dados futuras.
- ISO-9001, CE, IEC1010 CAT III 600V.
Especificações:
Função | Faixa | Resolução | Precisão |
Tensão AC | 10,0V ~ 600,0V (fase a linha neutra) | 0,1V | ± (0,5% + 0,5V) |
10,0V ~ 600,0V (fase a fase) | |||
Corrente AC | 20A | 0,001A/0,01A | ± (0,5% + 0,1A) |
200A | 0,01A/0,1A | ± (0,5% + 0,5A) | |
1200A | 0,1A/1A | ± (0,5% + 5A) | |
Fator de potência | 0,00 ~ 1,00 | 0,01 | ± 0,04 |
Lembrete: | |||
· PFH: Fator de potência média de longo termo (WH/SH) | |||
· PFå: Para 3Φ 4W, 3Φ 3W ® PFå = (PF1 + PF2 + PF3)/3; Para 1Φ 3W ® PFå = (PF1 + PF2)/2 | |||
Ângulo de fase (Φ) | -180° ~ 180° | 0,1° | ± 1° * ACOS (PF) |
Frequência | 45 ~ 65Hz | 0,1Hz | 0,1Hz |
Potência ativa (real) | 0,000 ~ 9,999 kW | 0,001 kW | ± (1% + 0,008 KW) |
10,00 ~ 99,99 kW | 0,01 kW | ± (1% + 0,08 KW) | |
100,0 ~ 999,9 kW | 0,1 kW | ± (1% + 0,8 KW) | |
1,000 ~ 9,999 MW | 0,001 MW | ± (1% + 0,008 MW) | |
Potência aparente | 0,000 ~ 9,999 kVA | 0,001 kVA | ± (1% + 0,008 KVA) |
10,00 ~ 99,99 kVA | 0,01 kVA | ± (1% + 0,08 KVA) | |
100,0 ~ 999,9 kVA | 0,1 kVA | ± (1% + 0,8 KVA) | |
1,000 ~ 9,999 MVA | 0,001 MVA | ± (1% + 0,008 MVA) | |
Potência reativa | 0,000 ~ 9,999 kVAR | 0,001 kVAR | ± (1% + 0,008 KVAR) |
10,00 ~ 99,99 kVAR | 0,01 kVAR | ± (1% + 0,08 KVAR) | |
100,0 ~ 999,9 kVAR | 0,1 kVAR | ± (1% + 0,8 KVAR) | |
1,000 ~ 9,999 MVAR | 0,001 MVAR | ± (1% + 0,008 MVAR) | |
Watt Hora | 0,000 ~ 9,999 kWH | 0,001 kWH | ± (2% + 0,008 KWH) |
(potência ativa hora): | 10,00 ~ 99,99 kWH | 0,01 kWH | ± (2% + 0,08 KWH) |
WH | 100,0 ~ 999,9 kWH | 0,1 kWH | ± (2% + 0,8 KWH) |
| 1,000 ~ 9,999 MWH | 0,001 MWH | ± (2% + 0,008 MWH) |
VA Hora | 0,000 ~ 9,999 kVAH | 0,001 kVAH | ± (2% + 0,008 KVAH) |
(potência aparente hora): SH | 10,00 ~ 99,99 kVAH | 0,01 kVAH | ± (2% + 0,08 KVAH) |
| 100,0 ~ 999,9 kVAH | 0,1 kVAH | ± (2% + 0,8 KVAH) |
| 1,000 ~ 9,999 MVAH | 0,001 MVAH | ± (2% + 0,008 MVAH) |
VAR Hora | 0,000 ~ 9,999 kVARH | 0,001 kVARH | ± (2% + 0,008 KVARH) |
(potência reativa hora): QH | 10,00 ~ 99,99 kVARH | 0,01 kVARH | ± (2% + 0,08 KVARH) |
| 100,0 ~ 999,9 kVARH | 0,1 kVARH | ± (2% + 0,8 KVARH) |
| 1,000 ~ 9,999 MVARH | 0,001 MVARH | ± (2% + 0,008 MVARH) |
Especificações Gerais:
Display | LCD | Dimensões: 81,4 x 61mm (3,2” x 2,4”) |
Matriz de ponto | Dimensões: 320 x 240 pixels com retroiluminação | |
Medição | V AC; A AC; WATT AC (potência real); WATT AC (potência aparente); WATT AC (potência reativa); fator de potência; ângulo de fase; frequência | |
Conexões dos fios | 1P/2W, 1P/3W, 3P/3W, 3P/4W | |
Faixa de tensão | 10V AC ~ 600V AC, seleção automática | |
Faixa de corrente | 0,2A AC ~ 1200A AC, seleção automática ou manual | |
Impedância de entrada | 10MΩ | |
Resposta em frequência do alicate | 40Hz ~ 1kHz | |
Frequência de especificação testada | 45 ~ 65Hz | |
Proteção contra sobrecarga | V CA | 720V AC rms |
A AC | 1300 A AC, com ponta de prova tipo alicate | |
Indicador de excesso de carga | O display apresenta “OL” | |
Indicador de falta de carga | O display apresenta “UR” | |
Tempo de amostragem do display | Aproximadamente 1s | |
Saída de dados | - Conecte o cabo RS-232 opcional ao instrumento para obter o plugue RS-232. | |
- Conecte o cabo USB opcional ao instrumento para obter o plugue USB. | ||
Temperatura de operação | 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) | |
Umidade de operação | Inferior a 80% RH | |
Alimentação | 8 pilhas alcalinas ou robustas de 1,5V DC (UM-3 AA) | |
Adaptador AC/DC de 9V. | ||
Consumo | Instrumento | 300mA DC |
Alicate | 20mA DC | |
Dimensões | Instrumento | 225 x 125 x 64mm3 (8,86” x 4,92” x 2,52”) |
Alicate | 210 x 64 x 33mm3 (8,3” x 2,52” x 1,3”) | |
Garra do alicate | 86mm (3,4”) diâmetro – externo (máxima) | |
Peso | Instrumento | 1049g (com pilhas) |
Alicate | 522g | |

