- Descrição Geral
- Itens Inclusos
- Garantia
- Avaliações
- DOWNLOADS
Características:
- Instrumento compatível com transdutor de 2, 5, 10, 20, 50, 100, 400 bar. Não á necessário fazer nova calibração ao trocar o sensor.
- Ao trocar o transdutor de pressão, basta selecionar o tipo do sensor no painel frontal.
- 8 unidades diferentes: bar, psi, kg/cm2, mmHg, polegada/Hg, metro/H2O, polegada/ H2O, Atmosfera. Seleção através de botão no painel frontal.
- Transdutores de pressão disponíveis (opcionais): 2, 5, 10, 20, 50, 100, 400 bar.
- Desligamento automático para conservar a carga da bateria.
- Soquete DIN de 4 pinos. 2 pinos para fornecer tensão de excitação de 5V DC (alimentação) para o transdutor de pressão, outros 2 pinos para receber o sinal do transdutor de 100mV escala cheia.
- Indicador de bateria fraca.
- Botão de Zero no painel frontal para facilitar a compensação do valor zero.
- Botão de ajuste de ganho, utilizado para calibração se necessária.
- Transdutor de pressão individual, fácil operação e medição remota.
- Registro e recuperação de leituras máxima e mínima.
- Microprocessador para garantir precisão máxima possível e oferecer funções e características especiais.
- Amplo display de LCD com ajuste de contraste para melhorar o ângulo de visão.
- Função de congelamento de dados para congelar o valor desejado no display.
- Interface serial RS-232, pode fazer um computador operar como datalogger ou registrador e conectá-lo a um outro sistema moderno de medição de pressão.
- ISO-9001, CE, IEC1010.
Aplicações:
Medição de pressões pneumáticas, medição de pressões a vácuo de motores de automotivos, medições de pressão por superaquecimento, controles de servo hidráulico, condicionamento de ar, processamento de alimentos, refrigeração.
Especificações:
Tipo de sensor | 2 bar | 5 bar | 10 bar | 20 bar | 50 bar | 100 bar | 400 bar | |||||||
Faixa | Resol. | Faixa | Resol. | Faixa | Resol. | Faixa | Resol. | Faixa | Resol. | Faixa | Resol. | Faixa | Resol. | |
mbar | 2 | 0,002 | 5 | 0,005 | 10 | 0,01 | 20 | 0,02 | 50 | 0,05 | 100 | 0,1 | 400 | 0,5 |
psi | 29 | 0,02 | 72,5 | 0,1 | 145 | 0,2 | 290 | 0,2 | 725 | 1 | 1450 | 2 | 5800 | 5 |
kg/cm2 | 2,04 | 0,002 | 5,095 | 0,005 | 10,19 | 0,01 | 20,4 | 0,02 | 50,95 | 0,05 | 101,9 | 0,1 | 408 | 0,5 |
mm/Hg | 1500 | 2 | 3750 | 5 | 7500 | 10 | 15000 | 20 | 37500 | 50 | 75000 | 100 | 300000 | 500 |
Polegada/Hg | 59,05 | 0,05 | 147,6 | 0,1 | 295,2 | 0,2 | 590,5 | 0,5 | 1476 | 1 | 2952 | 2 | 11810 | 10 |
Metro/H2O | 20,4 | 0,02 | 50,95 | 0,05 | 101,9 | 0,1 | 204 | 0,2 | 509,5 | 0,5 | 1019 | 1 | 4075 | 5 |
Polegada/H2O | 802 | 1 | 2006 | 2 | 4010 | 5 | 8020 | 10 | 20050 | 20 | 40100 | 50 | 160600 | 200 |
Atmosfera | 1,974 | 0,002 | 4,935 | 0,005 | 9,87 | 0,01 | 19,74 | 0,02 | 49,35 | 0,05 | 98,7 | 0,1 | 394,5 | 0,5 |
Especificações Gerais:
Display | LCD com dimensões de 61 x 34mm2. Altura dos dígitos: 15mm (0,6”). |
Transdutor de pressão | Opcional; tensão de excitação: 5V DC; saída máxima do sensor: 100mV DC |
Sinal mV de entrada do transdutor | Aproximadamente 10mV (escala cheia) |
Alimentação de excitação | 5V DC |
Saída de dados | Interface serial RS-232 |
Tempo de amostragem | Aproximadamente 0,8 segundo |
Temperatura de operação | 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) |
Umidade de operação | Inferior a 80% RH |
Alimentação | Bateria de 9V DC 006P (robusta) |
Consumo | Aproximadamente 8,5mA DC |
Peso | 345g (0,76LB) |
Dimensões | 180 x 72 x 32mm3 (7,1” x 2,8” x 1,3”) |
Sensores Compatíveis:
Descrição | - Transdutor opcional de pressão que coopera com o Manovacuômetro Digital. | |||||
- Saída: 100mV DC para escala cheia. | ||||||
- Plugue DIN de 4 pinos, 2 pinos para aceitar a tensão de excitação de 5V DC (alimentação) para o transdutor de pressão, outros 2 pinos para sinal de saída de 100mV DC escala cheia. | ||||||
- Dimensões: 30mm de diâmetro x 85mm / Peso: 160g | ||||||
- Conector de pressão: PS ¼”, 19 dentes por polegada. | ||||||
Compre aqui o seu MANOVACUOMETRO !!! Só na Siscontrol você encontra os melhores MANOVACUOMETROS !!! Entre em contato com um dos nossos vendedores e garanta já o seu MANOVACUOMETRO

