- Descrição Geral
- Características
- Garantia
- Avaliações
- DOWNLOADS
- O dinamômetro digital realiza ensaios de força de tração e compressão com fácil operação e alta precisão.
- Usado em ensaios de eletrônica, segurança do trabalho, economia, agricultura, farmacêutica, automotiva, borracha, mecânica, têxtil, e assim por diante.
- Alta precisão e alta resolução
- Cinco modos de teste e três métodos de exibição para seleção (aumentar a eficiência de cinco testes ao máximo).
- Seleção de conversão de unidade:
-N (Newton), Kg (Quilograma) e Lb (Libra).
- Função de configuração da aceleração da gravidade - O usuário pode inserir, a seu critério, o valor exato da gravidade no local de uso, de modo a tornar o teste e a conversão da unidade mais precisa.
- Função de pico.
- Função PEAK automática: 1-9999 segundos.
- Registro de máxima/ mínimo.
- Função de armazenamento de dados.
- Função de saída de dados. Os dados podem ser inseridos no computador por meio de linha de dados para várias análises.
- Desligamento automático.
- Exibição em tela grande de 6 dígitos e display retroiluminado.
- Desligamento por detecção de bateria fraca, quando a bateria está acabando, o instrumento será automaticamente adiado, pode evitar que a bateria fraca seja causada por medições imprecisas.
Modelo | SL-273 | SL-274 | 3005 | 3010 | 3020 | SL-275 | 3050 | 3100 | 3200 | SL-276 | 3500 | 3600 |
Valor de pico de carga | 2N | 3N | 5N | 10N | 20N | 30N | 50N | 100N | 200N | 300N | 500N | 1000N |
0,2Kg | 0,3Kg | 0,5Kg | 1Kg | 2Kg | 3Kg | 5Kg | 10Kg | 20Kg | 30Kg | 50Kg | 100KG | |
0,45Lb | 0,65Lb | 1,1Lb | 2,2Lb | 4,5Lb | 6,5Lb | 11Lb | 22Lb | 45Lb | 65Lb | 110Lb | 220Lb | |
Valor de divisão de carga | 0,001N | 0,01N | 0,1N | |||||||||
0,0001Kg | 0,001Kg | 0,01Kg | ||||||||||
0,0001Lb | 0,001Lb | 0,01Lb | ||||||||||
Estrutura do sensor | Sensor Interno | Interno/ Externo | ||||||||||
Precisão | ±0,5% | ±1% | ||||||||||
Memoria | Sim | |||||||||||
Display reverso | Sim | |||||||||||
Alarme sonoro | Sim, máximo/ mínimo | |||||||||||
Sobrecarga | 20% da faixa | |||||||||||
Alimentação | Bateria Recarregável | |||||||||||
Carregador de Bateria | Sim, 110/ 220V | |||||||||||
Saída de Dados | RS232 | |||||||||||
Compre aqui a sua DINAMOMETRO DIGITAL!!! Só na Siscontrol você encontra os melhores DINAMOMETRO DIGITAL!!! Entre em contato com um dos nossos vendedores e garanta já o seu DINAMOMETRO DIGITAL.

