- Descrição Geral
- Características
- Garantia
- Avaliações
- DOWNLOADS
- O medidor de força com display digital é um instrumento de teste push-pull pequeno, simples, multifuncional e de alta precisão, amplamente utilizado em aparelhos eletrônicos, construção, têxteis industriais leves, peças automotivas, isqueiros e outros dispositivos de ignição, equipamentos de incêndio, fabricação de canetas, carga push-pull, teste de força de inserção, teste destrutivo de fechaduras, artes de pesca, indústria química, maquinaria elétrica, instituições de pesquisa científica e outras indústrias.
Modelo | SL-278 | SL-279 | 5A | SL-280 | 20A | SL-281 | 50A | SL-277 | 200A | SL-282 | 500A |
Valor máximo de carga | 2N | 3N | 5N | 10N | 20N | 30N | 50N | 100N | 200N | 300N | 500N |
0,2kg | 0,3kg | 0,5kg | 1kg | 2kg | 3kg | 5kg | 10kg | 20kg | 30kg | 50kg | |
0.45 Lb | 0.65 Lb | 1,1 Lb | 2,2 Lb | 4,5 Lb | 6,5 Lb | 11 Lb | 22 Lb | 45 Lb | 65 Lb | 110 Lb | |
Valor de divisão de carga | 0,001N | 0,01N | 0.1N | ||||||||
0,001kg | 0,001kg | 0,01 kg | |||||||||
0,001Lb | 0,001Lb | 0.01Lb | |||||||||
Localização do sensor | Sensor interno | ||||||||||
Precisão | ± 1% | ||||||||||
Alimentação | 2 pilhas AAA de 1,5 V | ||||||||||
Temperatura de trabalho | 5°C ~ 35°C | ||||||||||
Temperatura de Transporte | -10°C ~ 60°C | ||||||||||
Umidade relativa | 15% ~ 80 % UR | ||||||||||
Condições de trabalho | Nenhuma fonte de vibração e nenhum ambiente corrosivo | ||||||||||
Dimensões | 124 x 60 x 31 (mm) | ||||||||||
Peso | ~ 0,4 kg | ||||||||||
Compre aqui o seu DINAMÔMETRO!!! Só na Siscontrol você encontra os melhores DINAMÔMETRO!!! Entre em contato com um dos nossos vendedores e garanta já o seu DINAMÔMETRO.

