- Descrição Geral
- Características
- Garantia
- Avaliações
- DOWNLOADS
- A bateria tem proteção contra sobrecarga em caso de curto-circuito e vazamento de eletricidade. Também avisa quando a bateria está ficando fraca.
- Nele vem incluso a bateria de lítio 3,7 V e desligamento automático
- Tamanho pequeno, peso leve, fácil de transportar;
- Display digital, leitura fácil;
- Exibição da unidade: LB, KG, N
Modelo | SL-233 | SL-234 | SL-235 | SL-236 | SL-237 | SL-238 | SL-239 | SL-240 | SL-241 | SL-242 | SL-243 |
Valor máx. Carga | 2N | 3N | 5N | 10N | 20N | 30N | 50N | 100N | 200N | 300N | 500N |
0,2kg | 0,3kg | 0,5kg | 1kg | 2kg | 3kg | 5kg | 10kg | 20kg | 30kg | 50kg | |
0.45Lb | 0.65Lb | 1,1Lb | 2,2Lb | 4,5Lb | 6,5Lb | 11 Lb | 22 Lb | 45 Lb | 65 Lb | 110Lb | |
Valor de carga | 0,001N | 0,01N | 0.1N | ||||||||
0,001KG | 0,001KG | 0,01 kg | |||||||||
0,001Lb | 0,001Lb | 0.01Lb | |||||||||
Sensor | Célula de carga interna | ||||||||||
Precisão | ± 0,5% | ||||||||||
Alimentação | Bateria de lítio 3,7 V | ||||||||||
Tempo de carga | 4 ~ 6 horas | ||||||||||
Tempo de uso contínuo da bateria | Aproximadamente 15 horas | ||||||||||
Vida da bateria | ≥ 300 vezes | ||||||||||
Carregador | Entrada: AC100- 240 v 50-60Hz / Saída : DC 5V 1000mA | ||||||||||
Temperatura de trabalho | 5°C ~ 35°C | ||||||||||
Temperatura de transporte | -10°C ~ 60°C | ||||||||||
Umidade relativa | 15% ~ 80% UR | ||||||||||
Compre aqui o seu DINAMÔMETRO!!! Só na Siscontrol você encontra os melhores DINAMÔMETRO!!! Entre em contato com um dos nossos vendedores e garanta já o seu DINAMÔMETRO.

