- Descrição Geral
- Características
- Garantia
- Formas de Pagamento
- Avaliações
- DOWNLOADS
A bancada de teste motorizada é uma máquina de teste integrado, projetada para testar tração ou compressão.
Ele substitui o modo de teste tradicional da máquina de teste elétrico (manual) + display digital, o que aumenta a precisão do teste e a conveniência da operação.
É adequado para testes com força push-pull, força de inserção, portas e janelas de construção, materiais compostos, fios e cabos, peças automotivas, máquinas de energia, instituições de pesquisa científica, etc.
Visor LCD de tela grande de 7 polegadas;
Valor de força em tempo real e exibição de deslocamento
Dois modos de medição: tempo real / pico;
Dois modos de funcionamento: automático/ manual;
Tem a função de aumentar/ diminuir continuamente a velocidade;
Tem uma função de parada de emergência
Modelo | SL-217 | SL-218 | SL-219 | SL-220 | SL-221 | SL-222 | SL-248 | SL-249 | SL-250 | SL-251 | SL-252 | SL-253 | |
Carga Máxima | 2N | 3N | 5N | 10N | 20N | 30N | 50N | 100N | 200N | 300N | 500N | 1000N | |
0,2 kg | 0,3 kg | 0,5 kg | 1 kg | 2 kg | 3 kg | 5Kg | 10Kg | 20Kg | 30Kg | 50Kg | 100Kg | ||
0.45Lb | 0.65Lb | 1,1Lb | 2,2Lb | 4,5Lb | 6,5Lb | 11Lb | 22Lb | 45Lb | 65Lb | 110Lb | 220Lb | ||
Divisão de carga valor | 0,001N | 0,01N | 0.1N | ||||||||||
0,0001 kg | 0,001 kg | 0.01Kg | |||||||||||
0,0001Lb | 0,001Lb | 0.01Lb | |||||||||||
Precisão | ± 0,5% | ±1% | |||||||||||
Curso eficaz | 500mm | ||||||||||||
Teste de velocidade | 1-300 mm/ min | ||||||||||||
Tensão de trabalho | AC: 110 v ou AC: 220 v | ||||||||||||
Dimensão | 290 mm x 500 mm x 900 mm | ||||||||||||
Peso líquido | 37 kg | ||||||||||||
Compre aqui a sua BANCADA DE TESTE!!! Só na Siscontrol você encontra os melhores BANCADA DE TESTE!!! Entre em contato com um dos nossos vendedores e garanta já a sua BANCADA DE TESTE.

