- Descrição Geral
- Avaliações
- DOWNLOADS
Titulador Volumétrico Karl Fischer Volumétrico de Alta Performance HI933-02 - HANNA
O Titulador Karl Fischer volumétrico de Alta Performance HI933-02 da HANNA, desenvolvido para profissionais que exigem determinação precisa do teor de água em amostras com concentração entre 100 ppm e 100%. Projetado para oferecer exatidão, eficiência e durabilidade, este equipamento é ideal para laboratórios modernos que precisam de resultados confiáveis em análises de umidade com mínima interferência e baixo custo operacional. Combinando tecnologia de ponta e um design compacto, o Titulador Volumétrico HI933-02 é perfeito para ambientes com espaço limitado, sem comprometer o desempenho analítico. Seu sistema avançado permite a realização de medições com o apertar de um botão, simplificando processos e garantindo produtividade e segurança ao operador. O Titulador Volumétrico de Alta performance HI933-02 conta com uma célula de titulação selada que impede a entrada de umidade do ambiente, preservando a integridade dos reagentes e aumentando a vida útil do sistema. Seu corpo resistente ao calor e a produtos químicos agressivos assegura robustez mesmo em ambientes exigentes.
Características
- Faixa de medição de 100 ppm a 100% de água, ideal para líquidos, sólidos e gases com alto teor de umidade.
- Tela colorida sensível ao toque e interface intuitiva para navegação facilitada.
- Sistema de dosagem de alta precisão, que garante a entrega exata do titulante para resultados consistentes.
- Design compacto e inteligente, economiza espaço na bancada do laboratório.
- Sistema de solvente fechado, que reduz a exposição aos reagentes e evita a contaminação por umidade externa.
- Armazenamento interno de métodos e dados, com possibilidade de exportação via USB.
- Compatível com os requisitos de boas práticas laboratoriais (BPL) e regulatórios internacionais.
Especificações
| Faixa | 100 ppm a 100% |
| Resolução | 1 ppm a 0.0001% |
| Unidades dos Resultados | %, ppm, mg/g, μg/g, mg, μg, mg/mL, μg/mL, mg/pc, μg/pc |
| Tipos de amostra | Líquida ou sólida |
| Condicionamento Pré- Titulação | Automático |
| Correção de desvio de fundo | Valor automático ou selecionável pelo operador |
| Critérios de Ponto Final | Persistência de mV fixo, parada de deriva relativa ou parada de deriva absoluta |
| Dosagem | Dinâmico com taxa de pré-dispensação opcional |
| Estatística de Resultado | Média, desvio padrão |
| Resolução da Bomba de Dosagem | 1/40000 do volume da bureta (0.125 μL por dose) com bureta de 5 mL |
| Precisão da Bomba de Dosagem | ±0.1% do volume total da bureta |
| Seringa | De vidro esmerilado de precisão de 5 mL com êmbolo PTFE |
| Válvula | 3 vias motorizadas, material de contato de líquido PTFE |
| Tubulação | PTFE com bloqueio de luz e revestimento térmico |
| Ponta de Dispensadora | De vidro, posição fixa, anti-difusão |
| Recipiente de Titulação | Cônico com volume de operação entre 50-150 mL |
| Sistema de manuseio de solvente | Sistema selado, bomba de ar de diafragma integrada |
| Tipo de Sensor | HI76320 eletrodo de polarização de pino duplo de platina |
| Conexão do Sensor | BNC |
| Corrente de Polarização | 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 ou 40 μA |
| Faixa de Tensão | 2 mV a 1000 mV |
| Resolução de Tensão | 0.1 mV |
| Precisão a 25ºC | ±0.1% |
| Agitador Programável | Agitador digita magnético, regulado opticamente; 200 a 2000 rpm; resolução 100 rpm |
| Tela | LCD colorido de 5.7” (320 x 240 pixel) |
| Métodos | até 100 métodos (padrão e definidos pelo operador) |
| Armazenamento de Dados | Até 100 relatórios completos de titulação e relatórios de taxa de desvio podem ser armazenados |
| Periféricos (traseiro) | Conexões para tela VGA, teclado de PC, impressora paralela, entrada para dispositivo USB, RS232 |
| Conformidade GLP | Boas práticas de laboratório e armazenamento e impressão de dados de instrumentos |
| Idiomas | Inglês, Português, Espanhol e Francês |
| Material | Plástico ABS e aço |
| Teclado | Policarbonato |
| Ambiente de Operação | 10 a 40°C (50 a 104°F), até 95% RH |
| Ambiente de Armazenamento | -20 a 70°C (-4 a 158°F), até 95% RH |
| Fonte de Energia | 100-240 VAC; modelos “-01”, plugue americano US (tipo A); modelos “-02”, plugue europeu (tipo C) |
| Dimensões | 390 x 350 x 380 mm |
| Peso | Aproximadamente 10 kg |
Aplicações
Ideal para laboratórios de controle de qualidade, pesquisa e desenvolvimento e indústrias que lidam com amostras higroscópicas ou sensíveis à umidade, o HI933 oferece tudo o que você precisa para uma análise de umidade precisa, segura e eficiente.

