
Titulador Potenciométrico Automático Avançado com Duas Placas Analógicas HI932C2-02 - HANNA
Marca:
HANNA
Modelo:
HI932C2-02
Titulador Potenciométrico Automático Avançado com Duas Placas Analógicas HI932C2-02 - HANNA
O Titulador Automático HI932 da HANNA é um titulador automático compacto e avançado, ideal para laboratórios que demandam precisão analítica, flexibilidade e automação. Projetado para realizar uma ampla gama de titulações potenciométricas com rapidez e exatidão, o Titulador Automático da Siscontrol é totalmente customizável para atender a diferentes métodos analíticos, sendo compatível com uma variedade de setores, como indústrias químicas, farmacêuticas, alimentícias, ambientais e de controle de qualidade.
Cacacterísticas
- Design compacto: otimiza o espaço na bancada sem comprometer a funcionalidade;
- Interface intuitiva com display colorido e navegação por menus, facilitando a operação mesmo para usuários iniciantes;
- Suporte a métodos de titulação personalizados e publicados, incluindo titulações diretas, reversas e medições diretas de pH, mV e temperatura;
- Precisão e reprodutibilidade elevadas, com controle automático de dosagem e detecção de ponto final;
- Integração total com o Amostrador Automático HI922, permitindo a automatização de até 18 amostras consecutivas com mínima intervenção humana;
- Redução do tempo de inatividade, ideal para análises sequenciais em alta demanda;
- Compatível com eletrodos inteligentes e sensores de alta sensibilidade, ampliando a gama de aplicações possíveis;
- Portas USB e RS232 para exportação de dados e conectividade com sistemas externos.
Especificações
Especificações de pH
Faixa de pH | -2.0 a 20.0 pH; -2.00 a 20.00 pH; -2.000 a 20.000 pH |
Resolução de pH | 0.1; 0.01; 0.001 pH |
Precisão de pH (@25ºC/77ºF) | ±0.001 pH |
Calibração de pH | Até cinco pontos de calibração, 8 padrões de buffer e 5 buffers customizados. |
Especificações de mV | |
Faixa de mV | -2000.0 a 2000.0 mV |
Resolução de mV | 0.1 mV |
Precisão de mV (@25ºC/77ºF) | ±0.1 mV |
Calibração de mV | Compensação de um ponto |
Especificações de ISE | |
Faixa de ISE | 1•10⁻⁶ a 9.99•10¹⁰ |
Resolução de ISE | 1; 0.1; 0.01 |
Precisão de ISE | ±0.5% monovalente; ±1% bivalente |
Calibração de ISE | Até 5 pontos de calibração, 7 padrões de solução, e 5 padrões selecionáveis pelo usuário |
Especificações de Temperatura | |
Faixa de Temperatura | -5.0 a 105.0°C; 23.0 a 221.0°F; 268.2 a 378.2K |
Resolução de Temperatura | 0.1°C; 0.1°F; 0.1K |
Precisão de Temperatura (@25ºC/77ºF) | ±0.1°C; ±0.2°F; ±0.1K, excluindo erros da sonda |
Compensação de Temperatura | manual (MTC) ou automática (ATC) |
Especificações Adicionais | |
Agitador Programável | Tipo de hélice suspensa, 100 a 2500 rpm, resolução 100 rpm |
Visor | 5.7” (320 x 240 pixel) LCD colorido com luz de fundo |
Tamanho das Buretas | 5, 10, 25, e 50 mL |
Resolução das Buretas | 1/40000 |
Resolução do Visor | 0.001 mL |
Precisão da Dosagem | ±0.1% do volume cheio da bureta |
Métodos | Até 100 métodos (padrões e definidos pelo usuário)) |
Detecção automática da bureta | Tamanho da bureta é reconhecido automaticamente quando inserida na unidade |
Taxa de Fluxo | Selecionável pelo usuário de 0.1 mL/min a 2 x volume da bureta/min |
Determinação do Endpoint | Ponto de equivalência (1° ou 2° derivativo) ou valor de pH/mV fixo |
Titulações Potenciométricas | ácida/básica (modo pH ou mV), redox, precipitação, complexométrica, não-aquosa, íons seletivos, argentométrica |
Unidades de Medição | Unidades de expressão de concentração selecionáveis pelo usuário para se adequarem aos requerimentos de cálculos específicos |
Gráficos em tempo real & armazenados | Curva de titulação de volume de mV ou de pH, 1ª ou 2ª curva derivativa; modo pH, mV ou ISE: pH/mV/concentração versus tempo |
USB Host (lateral) | Compatibilidade com pen drive para transferência de métodos e relatórios. |
GLP | Dados de instrumentação armazenados e capacidades de impressão |
Idiomas | Inglês, Português, Espanhol |
Ambiente de Operação | 10 a 40°C (50 a 104°F), até 95% RH |
Ambiente para
Armazenamento |
-20 a 70°C (-4 a 158°F), até 95% RH |
Fonte de Energia | 100-240 VAC; modelo “-02”, plugue europeu (tipo C) |
Dimensões | 315 x 205 x 375 mm |
Peso | aprox. 4.3 kg com 1 bomba de dosagem, agitador e sensores |
Informações Adicionais | O HI932 vem acompanhado de: Titulador, bomba de dosagem, bureta, agitador e suporte para eletrodo, suporte para bureta, parafusos para bomba e bureta, sensor de temperatura, tampão, adaptador de energia, cabo USB, manual de instrução, cartão de memória USB, HI900 Aplicativo para computador (kit de instalação no cartão USB), e Certificado de Qualidade. |
Aplicação
O HI932 é a solução completa para quem busca eficiência, precisão e automação em titulações complexas, elevando o padrão de qualidade nas análises laboratoriais.