
Titulador Coulométrico Karl Fischer com Diafragma HI934D-02 - HANNA
Marca:
HANNA
Modelo:
HI934D-02
Titulador Coulométrico Karl Fischer com Diafragma HI934D-02 - HANNA
O Titulador Coulométrico Karl Fischer com Diafragma HI934D-02 da HANNA é a solução ideal para cientistas, analistas e profissionais que necessitam de determinação extremamente precisa do teor de umidade, variando de 1 ppm a 5%. Equipado com um sistema de célula de titulação com diafragma, este Titulador com Diafrágma da Siscontrol oferece maior sensibilidade e confiabilidade, especialmente em amostras que requerem separação eficiente dos reagentes, como óleos, álcoois ou compostos com alta reatividade.
O Titulador Coulométrico da Siscontrol foi projetado com tecnologia de última geração, este titulador combina eficiência analítica, economia de espaço e baixo custo de propriedade. Seu design compacto foi desenvolvido para otimizar o espaço de bancada sem comprometer o desempenho, sendo ideal para laboratórios de controle de qualidade, pesquisa e desenvolvimento, bem como para ambientes industriais que demandam alta precisão em análises de umidade em traços.
Características
- Faixa de medição ultra precisa de 1 ppm a 5%, ideal para líquidos, sólidos e gases com baixa umidade.
- Sistema de célula com diafragma, que melhora a separação dos eletrodos e aumenta a precisão da titulação em amostras complexas.
- Interface intuitiva com tela colorida sensível ao toque, facilitando a operação e o monitoramento em tempo real.
- Corpo resistente ao calor e produtos químicos, garantindo maior durabilidade mesmo em ambientes agressivos.
- Sistema de solvente selado, que reduz significativamente a entrada de umidade ambiente e a exposição do operador aos reagentes.
- Design compacto e funcional, otimiza o espaço de trabalho no laboratório.
- Pronto para uso imediato, sem necessidade de calibração frequente ou atualizações adicionais.
- Armazenamento interno de métodos personalizados e dados analíticos, com exportação via USB ou rede.
Especificações
Faixa | 1 ppm a 5% |
Resolução | 0.1ppm a 0.0001% |
Unidades de Resultado | %, ppm, ppt, mg/g, μg/g, mg, μg, mg/mL, μg/mL, mg Br/100g, g Br/100g, mg Br, g Br |
Tipos de Amostra | Líquidas ou sólidas com dissolução / extração externa |
Condicionamento Pré-Titulação | Automático |
Correção de Deriva de Fundo | Automática ou valo selecionável pelo usuário |
Critério de Ponto Final | Persistência fixa de mV, parada de deriva relativa ou parada de deriva absoluta |
Dosagem | Dinâmica |
Estatísticas de Resultado | Média, desvio padrão |
Configurações do Gerador | Com diafragma |
Controle de Corrente do Gerador | Automático ou fixo (400 mA) |
Detecção do Tipo de Gerador | Automática |
Vaso de Titulação | Volume de operação entre 100 e 200 mL |
Sistema de Manuseio de Solvente | Sistema selado com bomba de ar com diafragma integrado |
Tipo de Sensor | HI76330 eletrodo de polarização de pino duplo de platina |
Conexão do Sensor | BNC |
Corrente de Polarização | 1, 2, 5, ou 10 μA |
Faixa de Tensão | 2 mV a 1100 mV |
Resolução de Tensão | 0.1 mV |
Precisão a 25ºC | ±0.1% |
Agitador Programável | Agitador magnético, regulado opticamente, digital; 200 a 2000 rpm; resolução 100 rpm |
Tela | 5.7” (320 x 240 pixels) LCD colorido |
Métodos | até 100 métodos (padrão e do usuário) |
Registro de Dados | Podem ser armazenados até 100 relatórios completos de titulação e relatórios de taxa de deriva |
Periféricos | Conexão com PC, Unidade Flash USB, Balança Analítica, Impressora, Teclado externo do PC |
Conformidade GLP | Boas práticas de laboratório e armazenamento de dados e impressão |
Idiomas | Inglês, Português, Espanhol e Francês |
Material do Gabinete | ABS, PC e aço inoxidável |
Teclado | Poliéster |
Ambiente de Operação | 10 a 40°C (50 a 104°F), até 95% RH |
Ambiente de Armazenamento | -20 a 70°C (-4 a 158°F), até 95% RH |
Fonte de Energia | 100-240 VAC |
Dimensões | 315 x 205 x 375 mm |
Peso | Aprox. 4.3 kg com 1 bomba, agitador e sensores |
Aplicações
O Titulador Karl Fischer com Diafragma é a escolha certa para laboratórios que precisam de alta sensibilidade, repetibilidade e confiabilidade na análise de traços de umidade, assegurando conformidade com os mais exigentes padrões analíticos internacionais.