- Descrição Geral
- Itens Inclusos
- Garantia
- Avaliações
- DOWNLOADS
Compre aqui o seu ALTIMETRO !!! Só na Siscontrol você encontra os melhores ALTIMETROS !!! Entre em contato com um dos nossos vendedores e garanta já o seu ALTÍMETRO.
Características:
- Instrumento 11 em 1, profissional: velocidade do ar / temperatura; umidade / temperatura; luz; barômetro; CFM / CMM; ponto de orvalho; bulbo úmido; vento frio; índice de aquecimento; altitude; temperatura com termômetro de 1000 (opcional).
- Instrumento leve e compacto, de fácil manuseio.
- Proteção extra para o instrumento através da pulseira de segurança.
- Rolamento de baixa fricção para maior precisão em alta ou baixa velocidade do ar.
- Fotodiodo exclusivo e sensor de luz com filtro de correção de cor, espectro em conformidade com a curva fotópica CIE.
- Sensor de umidade de alta precisão com rápido tempo de resposta.
- Sensor barométrico para medições precisas de valor atmosférico e altitude.
- Ponta de prova de temperatura de 1000 para medições precisas de temperatura (opcional).
- Fácil operação através do teclado.
- Microprocessador com excelente performance e precisão.
- Registro de leituras máxima e mínima com recuperação.
- Detecção de °C / °F através do botão no painel frontal.
- Função de congelamento de dados para congelar a leitura atual no display.
Especificações:
Display | LCD de 8mm | |||||||||
Medição | Velocidade do ar / Temperatura | |||||||||
Umidade / Temperatura | ||||||||||
Luz | ||||||||||
Barômetro | ||||||||||
CFM / CMM | ||||||||||
Ponto de orvalho | ||||||||||
Bulbo úmido | ||||||||||
Vento frio | ||||||||||
Índice de aquecimento | ||||||||||
Altitude | ||||||||||
Temperatura com termômetro de 1000 (opcional) | ||||||||||
Umidade de operação | 80%RH no máximo | |||||||||
Temperatura de operação | 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F) | |||||||||
Apresentação de excesso de entrada | - - - - | |||||||||
Alimentação | Bateria de 3V DC CR2032 | |||||||||
Consumo | Aproximadamente 5mA DC | |||||||||
Dimensões (A x L x P) | 120 x 45 x 20mm (4,7 x 1,8 x 1,2 polegadas) | |||||||||
Peso | 160g (com bateria) | |||||||||
Velocidade do ar | ||||||||||
Unidade | Faixa | Resolução | Precisão | |||||||
Ft/min | 80 ~ 3937 | 1ft/min | 20m/s: ± 3% FS | |||||||
m/s | 0,4 ~ 20,0 | 0,1m/s | > 20m/s: ± 4% FS | |||||||
Km/h | 1,4 ~ 72,0 | 0,1km/h |
| |||||||
MPH | 0,9 ~ 44,7 | 0,1MPH |
| |||||||
Nós | 0,8 ~ 38,8 | 0,1 nós |
| |||||||
Temperatura | °C | 0 ~ 50 | 0,1°C |
| ||||||
°F | 32 ~ 122 | 0,1°F |
| |||||||
Umidade / Temperatura | ||||||||||
Unidade | Faixa | Resolução | Precisão | |||||||
%RH | 10 ~ 95% RH | 0,1% RH | < 70%RH: ± 4%RH | |||||||
70%RH: ± (4%rdg + 1,2% RH) | ||||||||||
Temperatura | °C | 0 ~ 50°C | 0,1°C | ± 1,2°C | ||||||
°F | 32 ~ 122°F | 0,1°F | ± 2,5°F | |||||||
Luz (seleção automática de faixa) | ||||||||||
Unidade | Faixa | Resolução | Precisão | |||||||
Lux | 0 ~ 2200 | 1Lux | ± 5%rdg ± 8dgt | |||||||
1800 ~ 20000 | 10Lux | |||||||||
Ft-cd | 0 ~ 204,0 | 0,1Ft-cd | ||||||||
170 ~ 1860 | 1Ft-cd | |||||||||
Pressão barométrica (Barômetro) | ||||||||||
Unidade | Faixa | Resolução | Precisão | |||||||
hPa | 10,0 ~ 999,9 | 0,1hPa | ± 1,5hPa | |||||||
1000 ~ 1100 | 1hPa | ± 2hPa | ||||||||
mmHg | 7,5 ~ 825,0 | 0,1mmHg | ± 1,2mmHg | |||||||
inHg | 0,29 ~ 32,48 | 0,01inHg | ± 0,05inHg | |||||||
Termômetro de 1000 (ponta de prova opcional) | ||||||||||
Unidade | Faixa | Resolução | Precisão | |||||||
°C | -10,0 ~ 100,0 | 0,1°C | ± 1,2°C | |||||||
°F | 14,0 ~ 212,0 | 0,1°F | ± 2,5°F | |||||||
Fluxo do ar | ||||||||||
Unidade | Faixa | Resolução | ||||||||
CMM | 0,024 ~ 36000 | 0,001 / 0,01 / 0,1 / 1 | ||||||||
CFM | 0,847 ~ 1271300 | 0,001 / 0,01 / 0,1 / 1 / 10(x10) / 100 (x100) | ||||||||
Temperatura de ponto de orvalho | ||||||||||
Unidade | Faixa | Resolução | ||||||||
°C | -25,3 ~ 49,0 | 0,1°C | ||||||||
°F | -13,5 ~ 120,0 | 0,1°F | ||||||||
Calcule a partir do valor de umidade / temperatura | ||||||||||
Temperatura de bulbo úmido | ||||||||||
Unidade | Faixa | Resolução | ||||||||
°C | -5,4 ~ 49,0 | 0,1°C | ||||||||
°F | -22,2 ~ 120,0 | 0,1°F | ||||||||
Calcule a partir do valor de umidade / temperatura | ||||||||||
Índice de aquecimento | ||||||||||
Unidade | Faixa | Resolução | Precisão | |||||||
°C | 0 ~ 100,0 | 0,1°C | ±2,0°C | |||||||
°F | 32 ~ 212 | 0,1°F | ± 3,6°F | |||||||
Vento frio | ||||||||||
Unidade | Faixa | Resolução | Precisão | |||||||
°C | -0,4 ~ 44,2 | 0,1°C | ± 2,0°C | |||||||
°F | 15,0 ~ 112,0 | 0,1°F | ± 3,6°F | |||||||
Altitude | ||||||||||
Unidade | Faixa | Resolução | Precisão | |||||||
m | -2000 ~ 9000 | 1m | ± 15m | |||||||
ft | -6000 ~ 30000 | 1ft | ± 50ft | |||||||
Efeitos do Índice de Aquecimento:
- 27 ~ 32°C (80 ~ 90°F): Cuidado: a fatiga é possível com exposição e atividade prolongadas. A atividade contínua pode resultar em cãibras.
- 32 ~ 41°C (90 ~ 105°F): Cuidado extremo: Cãibras e exaustão são possíveis. A atividade contínua pode resultar em insolação.
- 41 ~ 54°C (105 ~ 130°F): Perigo: Cãibras e exaustão são prováveis. A insolação é provável com a atividade contínua.
- Acima de 54°C (acima de 130°F): Perigo extremo: A insolação é iminente.
- Note: A exposição ao sol pode aumentar os valores do índice de aquecimento em até 8°C (14°F).
O altímetro é o instrumento usado para medir alturas ou altitudes, geralmente em forma de um barômetro aneroide destinado a registrar alterações da pressão atmosférica que acompanham as variações de altitude.
O Altímetro é um instrumento básico exigido para todas as aeronaves a serem certificadas. Ele mede a pressão atmosférica e apresenta-a como altitude em pés (feet = ft), metros ou quilômetros. Esta altitude é denominada nível médio do mar (NMM) ou (MSL Mean Sea Level) uma vez que ela é a referência média do nível da maioria dos oceanos.
A medição da altitude baseia-se na tabela de Atmosfera Padrão e mede em pressão com as mudanças de altitude que é dada.
Compre aqui o seu ALTIMETRO !!! Só na Siscontrol você encontra os melhores ALTIMETROS !!! Entre em contato com um dos nossos vendedores e garanta já o seu ALTÍMETRO.

